<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Osobní fórum Milana OK2HM - OK2HM]]></title>
		<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?id=35</link>
		<atom:link href="http://forum.elektrotest.cz/extern.php?action=feed&amp;tid=35&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Nejnovější příspěvky v OK2HM.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 06:27:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.4.2</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=355#p355</link>
			<description><![CDATA[<p>Moon contest 13.4.2022</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/MC130422.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/MC130422.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 06:27:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=355#p355</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=254#p254</link>
			<description><![CDATA[<p>Od letošního roku mám zkrácenou značku OK2HM, emila jsem pustil k vodě...</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/calypso19.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/calypso19.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 11:39:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=254#p254</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=253#p253</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danhard napsal:</cite><blockquote><p>Balun na feritu rozhodně zkus</p></blockquote></div><p>Jaký balun a kam? </p><p>//Jinak díky, že jsi se tu ukázal.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 04:51:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=253#p253</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=252#p252</link>
			<description><![CDATA[<p>Opět se připravuji na vysílání z moře a proto jsem napsal na Chorvatský radioamatérský svaz, jak je to s užíváním doplňku /mm</p><p>Zde je mailová odpověď:</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Yes - but for 3 months maximum.<br />73,<br />HRS Secretary</p><br /><p>uto, 10. ruj 2019. u 13:12 Hrvatski radioamaterski savez &lt;radioamateri@hamradio.hr&gt; napisao je:</p><br /><p>---------- Forwarded message ---------<br />From: IARU R1 &lt;webmaster@iaru-r1.org&gt;<br />Date: Tue, Sep 10, 2019 at 1:04 PM<br />Subject: International Amateur Radio Union - Region 1: aktivita kod brodu u mora<br />To: &lt;9a0hrs@hamradio.hr&gt;</p><br /><p>This is an enquiry email via <a href="https://www.iaru-r1.org/">https://www.iaru-r1.org/</a> from:<br />Milan Humpolík &lt;microlan@seznam.cz&gt;</p><p>Dobar dan.</p><p>kako sa radi kod brodu u Hrvatske? Kada som u hrvatskimi vodami možem staviti sledaču oznaku:</p><p>9A/OK2HM/MM</p><p>tako, kako sa radi v UK?</p><p>Lep pozdrav<br />Milan&nbsp; &nbsp;OK2HM</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 12:45:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=252#p252</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=148#p148</link>
			<description><![CDATA[<p>Balun na feritu rozhodně zkus, hlavně rozdíl při příjmu.<br />Druhá věc, na kolik je tam balun funkční, záleží na délce svodu, který se vždy chová jako anténa (víceméně nežádoucí).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danhard)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 15:44:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=148#p148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=143#p143</link>
			<description><![CDATA[<p>Keltský telegraf<br />Dnešní pokus o navázání spojení pomocí modulovaného světelného paprsku v rámci Keltského telegrafu. Na poslední chvíli, jsem zapojil starý světlomet a kouskem kartonu jsem se pokoušel modulovat morzea směrem k Pálavě kde je stanoviště A21 Keltského telegrafu. Paní viděla nějaký signál ve 20:49, já s brýlemi na čtení a oslněn vlastním &quot;vysílačem&quot; jsem tam na její upozornění také něco viděl, ale nepřečetl nic. Takže nevím, jestli to bylo odpověď pro mne, spíše bych tipnul, že se jednalo o potvrzení do Čejče. Pro lepší pochopení přikládám mapu</p><p><a href="https://www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu">https://www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu</a></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/KT1.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/KT1.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 20:22:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=143#p143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=141#p141</link>
			<description><![CDATA[<p>Poučení z letošního 9A výletu. Při přípravě antény jsem udělal chybu v simulaci a počítal jsem s diferencí -2m na výšce vertikálu. Tím se stalo, že jsem díky prodlužovací cívce umístěné moc blízko k napáječi měl anténu indukčního charakteru, místo předpokládané kapacitní převahy. Vzhledem k předpřipravené konfiguraci eL článku, se mě nedařilo anténu doladit. Tak jsem vzal pájku a překopal článek dle následujícího obrázku. </p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/ladeni-pag.png" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/ladeni-pag.png" /></span></p><p>Vyladit to šlo, ale bylo by asi lepší použít konfiguraci dle druhého obrázku. </p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/ladeni-lepsi.png" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/ladeni-lepsi.png" /></span></p><p>Příště mám v plánu 19m vertikál s lepším zeměním.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 10:03:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=141#p141</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=140#p140</link>
			<description><![CDATA[<p>Takhle vypadala anténa na Calypsu. Drát nebyl na fotce zřetelný, tak jsem ho zvýraznil červenou linií. V zlomu linie je vidět prodlužovací cívka.</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/vertikal.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/vertikal.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 19:46:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=140#p140</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=138#p138</link>
			<description><![CDATA[<p>Finišuju anténu, prodlužovací cívka 20 uH o průměru 75 mm, 2kou drátem.</p><p><a href="http://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=139#p139">Zde tuner</a></p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/civka2.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/civka2.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 17:35:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=138#p138</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=137#p137</link>
			<description><![CDATA[<p>Připravuji vysílání z lodi Calypso v Chorvatsku pod značkou 9A/OK2HME/mm</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/calypso.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/calypso.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 07:50:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=137#p137</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=100#p100</link>
			<description><![CDATA[<p>Další víkend strávený na chalupě. tentokráte v Podhradí nad Dyjí. Opravdu krásné místo, perfektní ubytování, s bazénem, tenisovým kurtem a krásnou teráskou pro vysedávání u zařízení.</p><p><span class="postimg"><img src="http://db.elektrotest.cz/images/chat-podhr.jpg" alt="http://db.elektrotest.cz/images/chat-podhr.jpg" /></span></p><p>Vzadu tenká červená linie je inv-V. vypadá jako by byla na tom trafu vzadu</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 07:48:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=100#p100</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description><![CDATA[<p>Dnes mě přišly objednané amidony FT140-43. Mám z nich radost, i když je už vlastně nepotřebuju. Proudový balun jsem udělal z počítačových jader, takže šuplík si zase smlsne.</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/amidony.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/amidony.jpg" /></span></p><p>//pokud bude ale chvilka, tak ho namotám taky na tato jádra a zkusím měřením najít nějaký rozdíl.</p><p>/// aha, tak beru zpět, 5x jádro z počítačových zdrojů a 5z dává pouze 17 uH, navíc je potřeba dlouhý kabel, což s sebou nese větší mezizávitovou kapacitu, což není u tlumivky úplně žádoucí. Amidon s 11z dává 144 uH a mezery mezi závity lze roztáhnout téměř na centimetr takže volba je jasná.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 19:19:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=86#p86</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description><![CDATA[<p>Na letošní dovolené otestován transceiver TS-820s společně s anténou inv-V pro 80m. <br />1. QTH Vilémovice u Ledče nad Sázavou<br />2. QTH Smržov u Lomnice nad Lužnicí</p><p>Zde tlumivka z 5 jader T106-26 (žlutobílé ze spínaných zdrojů) stažených modrou smršťovačkou.</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/tlumivka.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/tlumivka.jpg" /></span></p><p>Zde pár stromů které nesly anténu ve Smržově</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/inv-v.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/inv-v.jpg" /></span> </p><p>Na neštěstí ve čtvrtek začalo zlobit relé. Vizuálně se jevilo OK, ale doma jsem zjistil že jeden kontakt na uzemňování &quot;bias&quot; potenciometru holt nevedl tak jak by měl a na G1 šlo stále -80V což lampy dokonale zavíralo. Takže od čtvrtka jsem jen poslouchal. Ale i to stálo za to, bez signálu na S-metru S1 - S4, žádné rušení, prostě venkov je venkov.</p><p><span class="postimg"><img src="http://elektrotest.cz/files/images/ham/radio.jpg" alt="http://elektrotest.cz/files/images/ham/radio.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 18:55:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=78#p78</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OK2HM]]></title>
			<link>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=64#p64</link>
			<description><![CDATA[<p>Milan, QTH na jihu Moravy</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (milan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 08:42:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.elektrotest.cz/viewtopic.php?pid=64#p64</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
